关于2020年企业研究开发财政补助工作通过审核企业名单公示
发布时间:2020-09-07 15:40 信息来源:信阳市科技局 阅读次数:0 【字体:大中小】 分享到:
根据《河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省发展改革委 国家税务总局河南省税务局 河南省统计局关于组织开展2020年企业研究开发财政补助工作的通知》(豫科资〔2020〕44号)要求,经过县区税务局、市科技局在各自职责范围内对提交申请的企业进行审核、核实,共有116家企业通过审核(名单见附件)。现予以公示,公示期5个工作日(9月4日-10日)。公示期间若有异议请向信阳市科技局实名反映。
联系电话:市科技局发展规划与资源配置科 8093688
监督电话:市科技局机关纪委 8093678
联系邮箱:xysfzjhk@163.com
附件:2020年企业研究开发财政补助工作审核通过企业名单
信阳市科技局
2019年9月4日
附件:
2020年企业研究开发财政补助工作审核通过企业名单
序号 | 年度 | 企业名称 | 最高补助档次 | 县区 |
1 | 2020 | 河南禹王水工机械有限公司 | 2 | 高新区 |
2 | 2020 | 信阳市德隆超硬材料有限公司 | 2 | 高新区 |
3 | 2020 | 信阳启航信息科技有限公司 | 2 | 高新区 |
4 | 2020 | 信阳同合车轮有限公司 | 2 | 高新区 |
5 | 2020 | 信阳市陆骐电子有限公司 | 2 | 高新区 |
6 | 2020 | 河南国迎嘉骏新能源汽车有限公司 | 2 | 高新区 |
7 | 2020 | 信电电器集团有限公司 | 2 | 高新区 |
8 | 2020 | 信阳市图丽光电有限公司 | 2 | 高新区 |
9 | 2020 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 2 | 高新区 |
10 | 2020 | 河南天扬光电科技有限公司 | 2 | 高新区 |
11 | 2020 | 河南航天精工制造有限公司 | 4 | 高新区 |
12 | 2020 | 信阳市图展光电有限公司 | 2 | 高新区 |
13 | 2020 | 河南省狼牌轮胎科技有限公司 | 2 | 高新区 |
14 | 2020 | 信阳中部半导体技术有限公司 | 2 | 高新区 |
15 | 2020 | 万华生态板业集成设备有限公司 | 2 | 高新区 |
16 | 2020 | 信阳中重特种机器人有限公司 | 2 | 高新区 |
17 | 2020 | 河南向日葵智能技术有限公司 | 2 | 高新区 |
18 | 2020 | 河南省灵山信息科技有限公司 | 2 | 高新区 |
19 | 2020 | 河南三元光电科技有限公司 | 2 | 光山县 |
20 | 2020 | 光山县群力化纤有限公司 | 2 | 光山县 |
21 | 2020 | 光山县博正树脂有限公司 | 2 | 光山县 |
22 | 2020 | 光山县四方植物油有限公司 | 2 | 光山县 |
23 | 2020 | 光山白鲨针布有限公司 | 2 | 光山县 |
24 | 2020 | 河南泰元电子电器有限公司 | 2 | 光山县 |
25 | 2020 | 河南顺祥化纤股份有限公司 | 2 | 光山县 |
26 | 2020 | 光山县诚信实业开发有限责任公司 | 2 | 光山县 |
27 | 2020 | 光山县富邦非织造布有限公司 | 2 | 光山县 |
28 | 2020 | 光山县鸿泰电子有限公司 | 2 | 光山县 |
29 | 2020 | 河南蓝天茶业有限公司 | 2 | 光山县 |
30 | 2020 | 淮滨县龙海雨布制品有限公司 | 2 | 淮滨县 |
31 | 2020 | 淮滨顺和农业综合开发有限公司 | 2 | 淮滨县 |
32 | 2020 | 淮滨县雨顺农业科技有限公司 | 2 | 淮滨县 |
33 | 2020 | 迦百农生态农业发展股份有限公司 | 2 | 淮滨县 |
34 | 2020 | 河南君子林服饰股份有限公司 | 2 | 淮滨县 |
35 | 2020 | 淮滨县以琳有机肥料有限公司 | 2 | 淮滨县 |
36 | 2020 | 河南昌佳农业发展有限公司 | 2 | 淮滨县 |
37 | 2020 | 春泉园林股份有限公司 | 2 | 潢川县 |
38 | 2020 | 河南甾体生物科技有限公司 | 2 | 潢川县 |
39 | 2020 | 潢川县鹏升畜产品有限公司 | 2 | 潢川县 |
40 | 2020 | 河南滨湖印务科技有限公司 | 2 | 潢川县 |
41 | 2020 | 河南明业生物科技股份有限公司 | 2 | 潢川县 |
42 | 2020 | 河南省翰绿市政园林工程有限公司 | 2 | 潢川县 |
43 | 2020 | 河南建奇建设集团有限公司 | 2 | 潢川县 |
44 | 2020 | 潢川县利民科技有限公司 | 2 | 潢川县 |
45 | 2020 | 罗山县中原聚合物有限公司 | 2 | 罗山县 |
46 | 2020 | 罗山县三通达电子科技有限公司 | 2 | 罗山县 |
47 | 2020 | 河南友邦木业有限公司 | 2 | 罗山县 |
48 | 2020 | 信阳同裕电子科技有限公司 | 2 | 罗山县 |
49 | 2020 | 河南东骏建材科技有限公司 | 1 | 罗山县 |
50 | 2020 | 信阳中毅高热材料有限公司 | 2 | 罗山县 |
51 | 2020 | 信阳榕基信息技术有限公司 | 2 | 南湾管理区 |
52 | 2020 | 中晶工程材料(信阳)有限公司 | 2 | 平桥区 |
53 | 2020 | 信阳舜宇光学有限公司 | 2 | 平桥区 |
54 | 2020 | 信阳华电环保工程技术有限公司 | 2 | 平桥区 |
55 | 2020 | 河南振华永盛服装有限公司 | 2 | 平桥区 |
56 | 2020 | 河南东方永盛防水材料有限公司 | 2 | 平桥区 |
57 | 2020 | 仁新实业发展(信阳)有限公司 | 2 | 平桥区 |
58 | 2020 | 泰禹丰机械制造(信阳)有限公司 | 2 | 平桥区 |
59 | 2020 | 河南中联交通产业发展有限公司 | 1 | 平桥区 |
60 | 2020 | 河南恒顺植物纤维板有限公司 | 2 | 平桥区 |
61 | 2020 | 河南瑞孚实业有限公司 | 2 | 平桥区 |
62 | 2020 | 信阳泰蓝仿真科技有限公司 | 2 | 平桥区 |
63 | 2020 | 信阳市鸡公山酒业有限公司 | 2 | 平桥区 |
64 | 2020 | 信阳市灵石科技有限公司 | 2 | 平桥区 |
65 | 2020 | 河南省鼎润科技实业有限公司 | 2 | 平桥区 |
66 | 2020 | 信阳豹子环保设备有限公司 | 2 | 平桥区 |
67 | 2020 | 河南云信海网络技术有限公司 | 2 | 平桥区 |
68 | 2020 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2 | 商城县 |
69 | 2020 | 河南商禹机电设备制造有限公司 | 2 | 商城县 |
70 | 2020 | 河南省大明电缆有限公司 | 2 | 商城县 |
71 | 2020 | 开源环保(集团)有限公司 | 2 | 商城县 |
72 | 2020 | 河南睿讯实业有限公司 | 2 | 商城县 |
73 | 2020 | 河南省豫南检测中心有限公司 | 1 | 商城县 |
74 | 2020 | 信阳市上天梯怡和矿产资源开发有限公司 | 2 | 上天梯 |
75 | 2020 | 信阳科美新型材料有限公司 | 2 | 上天梯 |
76 | 2020 | 河南大业冶金铸造材料有限公司 | 2 | 上天梯 |
77 | 2020 | 信阳市华盈矿业有限公司 | 2 | 上天梯 |
78 | 2020 | 信阳市上天梯恒源矿业有限公司 | 2 | 上天梯 |
79 | 2020 | 凯蒂(信阳)新型材料有限公司 | 2 | 上天梯 |
80 | 2020 | 信阳市上天梯新征程矿业有限公司 | 2 | 上天梯 |
81 | 2020 | 信阳市谷麦光电子科技有限公司 | 2 | 浉河区 |
82 | 2020 | 信阳信通公路勘察设计有限公司 | 2 | 浉河区 |
83 | 2020 | 信阳市航信测控技术有限公司 | 2 | 浉河区 |
84 | 2020 | 信阳市津乾机械设备制造有限公司 | 2 | 浉河区 |
85 | 2020 | 信阳创新航空科技有限公司 | 2 | 浉河区 |
86 | 2020 | 信阳华仪开关有限公司 | 2 | 浉河区 |
87 | 2020 | 河南省百乐软件有限公司 | 1 | 浉河区 |
88 | 2020 | 信阳市宏远光学仪器有限公司 | 2 | 浉河区 |
89 | 2020 | 河南二纺机股份有限公司 | 2 | 浉河区 |
90 | 2020 | 信阳源翔光电科技有限公司 | 1 | 浉河区 |
91 | 2020 | 谷麦光电科技股份有限公司 | 2 | 浉河区 |
92 | 2020 | 信阳一鼎茶业科技有限公司 | 2 | 浉河区 |
93 | 2020 | 信阳大唐环保设备技术有限公司 | 2 | 浉河区 |
94 | 2020 | 河南姜豆智能科技有限公司 | 2 | 浉河区 |
95 | 2020 | 河南核信恒达实业有限公司 | 2 | 浉河区 |
96 | 2020 | 河南中智电烨电力科技有限公司 | 2 | 息县 |
97 | 2020 | 信阳颐和非织布有限责任公司 | 2 | 息县 |
98 | 2020 | 息县辉鸿生态农业有限公司 | 1 | 息县 |
99 | 2020 | 信阳惠农农业开发有限公司 | 2 | 息县 |
100 | 2020 | 信阳市明德食品有限公司 | 2 | 息县 |
101 | 2020 | 河南息半夏药业有限公司 | 2 | 息县 |
102 | 2020 | 河南豫道农业科技发展有限公司 | 2 | 息县 |
103 | 2020 | 河南绿达山茶油股份有限公司 | 2 | 新县 |
104 | 2020 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 4 | 新县 |
105 | 2020 | 河南毅辉智能制造有限公司 | 2 | 新县 |
106 | 2020 | 新县德龙玩具有限公司 | 2 | 新县 |
107 | 2020 | 河南新林茶业股份有限公司 | 2 | 新县 |
108 | 2020 | 河南羚锐生物药业有限公司 | 2 | 新县 |
109 | 2020 | 信阳富地燃气有限公司 | 2 | 羊山新区 |
110 | 2020 | 信阳天一窗业有限公司 | 2 | 羊山新区 |
111 | 2020 | 信阳羚锐好味道股份有限公司 | 2 | 羊山新区 |
112 | 2020 | 河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司 | 2 | 羊山新区 |
113 | 2020 | 河南凯源水务科技有限公司 | 2 | 羊山新区 |
114 | 2020 | 信阳百德实业有限公司 | 1 | 羊山新区 |
115 | 2020 | 信阳豫电互感器有限公司 | 2 | 羊山新区 |
116 | 2020 | 信阳平高电气有限公司 | 1 | 羊山新区 |
扫一扫在手机打开当前页